VBA Standings
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cavaliers | 9 | 2 | 0.818 | 0 | 7-1 | 2-1 | 8-2 | W4 | 86 | 68 | 17 |
| 2 | Magic | 8 | 2 | 0.800 | 0.5 | 5-1 | 3-1 | 8-2 | W5 | 65 | 56 | 9 |
| 3 | Clippers | 8 | 3 | 0.727 | 1 | 6-0 | 2-3 | 8-2 | W2 | 66 | 61 | 5 |
| 4 | Nets | 6 | 4 | 0.600 | 2.5 | 5-4 | 1-0 | 6-4 | L3 | 70 | 68 | 2 |
| 5 | Timberwolves | 4 | 7 | 0.364 | 5 | 2-1 | 2-6 | 3-7 | L1 | 45 | 43 | 2 |
| 6 | Knicks | 3 | 7 | 0.300 | 5.5 | 2-2 | 1-5 | 3-7 | L1 | 68 | 72 | -5 |
| 7 | Hornets | 3 | 8 | 0.273 | 6 | 1-0 | 2-8 | 3-7 | L2 | 63 | 81 | -19 |
| 8 | Raptors | 1 | 9 | 0.100 | 7.5 | 1-4 | 0-5 | 1-9 | L5 | 50 | 63 | -13 |








