VBA Standings
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thunder | 19 | 4 | 0.826 | 0 | 10-3 | 9-1 | 8-2 | W7 | 68 | 58 | 11 |
| 2 | Bulls | 19 | 4 | 0.826 | 0 | 5-0 | 14-4 | 10-0 | W17 | 64 | 60 | 4 |
| 3 | Sixers | 17 | 6 | 0.739 | 2 | 9-2 | 8-4 | 6-4 | W2 | 64 | 60 | 4 |
| 4 | Celtics | 16 | 7 | 0.696 | 3 | 12-6 | 4-1 | 7-3 | L1 | 65 | 61 | 3 |
| 5 | Spurs | 12 | 11 | 0.522 | 7 | 6-5 | 6-6 | 4-6 | L2 | 63 | 59 | 4 |
| 6 | Timberwolves | 11 | 12 | 0.478 | 8 | 10-6 | 1-6 | 5-5 | W1 | 46 | 44 | 2 |
| 7 | Suns | 10 | 13 | 0.435 | 9 | 4-5 | 6-8 | 6-4 | L2 | 63 | 71 | -8 |
| 8 | Warriors | 7 | 16 | 0.304 | 12 | 7-8 | 0-8 | 1-9 | L4 | 64 | 70 | -6 |
| 9 | Knicks | 5 | 16 | 0.238 | 13 | 0-5 | 5-11 | 1-9 | L7 | 57 | 72 | -15 |
| 10 | Lakers | 1 | 20 | 0.048 | 17 | 0-10 | 1-10 | 0-10 | L19 | 3 | 4 | -1 |










