VBA
| Season | Team | Win | True Shooting % | eFG% | Points Per Shot | AST/TO | True Shot Volume Score | MVP Rating | DPOY Rating | Loss | G | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBA Season 1 | Lakers | 2 | 70.4 | 66 | 1 | 1.3 | 13 | 229.0 | 131 | 9 | 11 | 138 | 82 | 34 | 9 | 10 | 8 | 27 | 55 | 98 | 56.1 | 22 | 43 | 51.2 | 0 | 7.5 | 3.1 | 0.8 | 0.9 | 12.5 | 203 |
| VBA Season 2 | Clippers | 2 | 70.4 | 38 | 1 | 1.5 | 10 | 154.0 | 81 | 4 | 6 | 76 | 59 | 27 | 4 | 6 | 8 | 18 | 35 | 54 | 64.8 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 9.8 | 4.5 | 0.7 | 1.0 | 12.7 | 135 |
| Total | - | 4 | 70.4 | 98 | 2 | 2.8 | 23 | 383.0 | 212 | 13 | 17 | 214 | 141 | 61 | 13 | 16 | 16 | 45 | 90 | 152 | 59.2 | 25 | 50 | 50.0 | 0 | 8.3 | 3.6 | 0.8 | 0.9 | 12.6 | 338 |
Career Total
| Season | Win | True Shooting % | eFG% | Points Per Shot | AST/TO | True Shot Volume Score | MVP Rating | DPOY Rating | Loss | G | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBA Season 1 | 2 | 70.4 | 66 | 1 | 1.3 | 13 | 229.0 | 131 | 9 | 11 | 138 | 82 | 34 | 9 | 10 | 8 | 27 | 55 | 98 | 56.1 | 22 | 43 | 51.2 | 0 | 7.5 | 3.1 | 0.8 | 0.9 | 12.5 | 203 |
| VBA Season 2 | 2 | 70.4 | 38 | 1 | 1.5 | 10 | 154.0 | 81 | 4 | 6 | 76 | 59 | 27 | 4 | 6 | 8 | 18 | 35 | 54 | 64.8 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 9.8 | 4.5 | 0.7 | 1.0 | 12.7 | 135 |
| Total | 4 | 70.4 | 98 | 2 | 2.8 | 23 | 383.0 | 212 | 13 | 17 | 214 | 141 | 61 | 13 | 16 | 16 | 45 | 90 | 152 | 59.2 | 25 | 50 | 50.0 | 0 | 8.3 | 3.6 | 0.8 | 0.9 | 12.6 | 338 |








