VBA
| Season | Team | Win | True Shooting % | eFG% | Points Per Shot | AST/TO | True Shot Volume Score | MVP Rating | DPOY Rating | Loss | G | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBA Season 1 | Sixers | 1 | 45.0 | 37 | 1 | 0.9 | 18 | 34.0 | 13 | 7 | 8 | 72 | 10 | 7 | 2 | 2 | 9 | 8 | 26 | 80 | 32.5 | 17 | 60 | 28.3 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 9.0 | 31 |
| VBA Season 2 | Clippers | 1 | 54.0 | 41 | 1 | 0.8 | 13 | 64.0 | 32 | 9 | 10 | 95 | 16 | 26 | 7 | 3 | 14 | 32 | 33 | 88 | 37.5 | 14 | 42 | 33.3 | 0 | 1.6 | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 9.5 | 60 |
| Total | - | 2 | 49.7 | 68 | 2 | 1.7 | 31 | 98.0 | 45 | 16 | 18 | 167 | 26 | 33 | 9 | 5 | 23 | 40 | 59 | 168 | 35.1 | 31 | 102 | 30.4 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 9.3 | 91 |
Career Total
| Season | Win | True Shooting % | eFG% | Points Per Shot | AST/TO | True Shot Volume Score | MVP Rating | DPOY Rating | Loss | G | PTS | REB | AST | STL | BLK | PF | TO | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBA Season 1 | 1 | 45.0 | 37 | 1 | 0.9 | 18 | 34.0 | 13 | 7 | 8 | 72 | 10 | 7 | 2 | 2 | 9 | 8 | 26 | 80 | 32.5 | 17 | 60 | 28.3 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 9.0 | 31 |
| VBA Season 2 | 1 | 54.0 | 41 | 1 | 0.8 | 13 | 64.0 | 32 | 9 | 10 | 95 | 16 | 26 | 7 | 3 | 14 | 32 | 33 | 88 | 37.5 | 14 | 42 | 33.3 | 0 | 1.6 | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 9.5 | 60 |
| Total | 2 | 49.7 | 68 | 2 | 1.7 | 31 | 98.0 | 45 | 16 | 18 | 167 | 26 | 33 | 9 | 5 | 23 | 40 | 59 | 168 | 35.1 | 31 | 102 | 30.4 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 9.3 | 91 |








