Season 14 Standings
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clippers | 11 | 2 | 0.846 | 0 | 6-1 | 5-1 | 9-1 | W2 | 70 | 60 | 10 |
| 2 | Rockets | 9 | 4 | 0.692 | 2 | 4-2 | 5-2 | 9-1 | W6 | 51 | 48 | 3 |
| 3 | Timberwolves | 6 | 4 | 0.600 | 3.5 | 3-3 | 3-1 | 6-4 | W3 | 50 | 49 | 1 |
| 4 | Sixers | 7 | 7 | 0.500 | 4.5 | 2-5 | 5-2 | 5-5 | W1 | 42 | 40 | 2 |
| 5 | Thunder | 6 | 7 | 0.462 | 5 | 3-3 | 3-4 | 3-7 | L2 | 35 | 37 | -2 |
| 6 | Bucks | 5 | 9 | 0.357 | 6.5 | 2-5 | 3-4 | 2-8 | L1 | 50 | 51 | -1 |
| 7 | Lakers | 4 | 9 | 0.308 | 7 | 2-5 | 2-4 | 4-6 | L2 | 43 | 49 | -6 |
| 8 | Spurs | 3 | 9 | 0.250 | 7.5 | 1-4 | 2-5 | 3-7 | L5 | 41 | 48 | -7 |








