Season 16 Standings
| Pos | Team | NET RTG | POWER SCORE | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-16 Cavs | 6.0 | 183 | 15 | 3 | 0.833 | 0 | 11-0 | 4-3 | 8-2 | W6 | 45 | 39 | 6 |
| 2 | Bucks | 9.6 | 242 | 14 | 4 | 0.778 | 1 | 10-4 | 4-0 | 9-1 | W5 | 67 | 57 | 10 |
| 3 | Cavaliers | 4.7 | 155 | 14 | 4 | 0.778 | 1 | 7-0 | 7-4 | 8-2 | W2 | 63 | 59 | 5 |
| 4 | Lakers | -1.7 | 24 | 11 | 7 | 0.611 | 4 | 8-5 | 3-2 | 5-5 | L1 | 40 | 42 | -2 |
| 5 | Knicks | -2.1 | 12 | 10 | 8 | 0.556 | 5 | 7-0 | 3-8 | 6-4 | W1 | 51 | 53 | -2 |
| 6 | Blazers | -3.5 | -13 | 10 | 8 | 0.556 | 5 | 8-8 | 2-0 | 5-5 | W1 | 48 | 52 | -4 |
| 7 | Timberwolves | -1.7 | 5 | 7 | 11 | 0.389 | 8 | 6-9 | 1-2 | 4-6 | L2 | 56 | 58 | -2 |
| 8 | Rockets | -5.2 | -59 | 7 | 11 | 0.389 | 8 | 5-1 | 2-10 | 5-5 | L1 | 55 | 60 | -5 |
| 9 | Pistons | -1.6 | -18 | 2 | 16 | 0.111 | 13 | 0-1 | 2-15 | 0-10 | L10 | 23 | 25 | -2 |
| 10 | 15-16 Warriors | -4.5 | -81 | 0 | 18 | 0.000 | 15 | 0-0 | 0-18 | 0-10 | L18 | 13 | 18 | -5 |










